2WD Hybrid 215 hp 6AT | 4WD Hybrid 215 hp 6AT | |
Mootor | ||
Tüüp | 2WD Hybrid 215 hp 6AT | 4WD Hybrid 215 hp 6AT |
Silindrite arv | R4 | |
Töömaht, cm³ | 1598 | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 158/215/5500 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 367/1000-4700 | |
Käigukast | A | |
Vedav telg | Esi | 4WD |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 47,7 | |
Aku mahtuvus, kWh | 1,49 | |
Keretüüp | ||
Uste arv | 5 | |
Istekohtade arv | 5 | |
Kategooria | M1 | |
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal | |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 4510 | |
Laius, mm | 1850 | |
Kõrgus, mm | 1650 | |
Teljevahe, mm | 2680 | |
Min. pöörderaadius, m | 5,46 | |
Kliirens, mm | 170 | |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 616-1795 | |
Massid | ||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1575-1701 | 1645-1771 |
Täismass, kg | 2190 | 2250 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1360/750 | |
Kütusepaagi maht | 52 | |
Sõiduomadused | ||
Maksimumkiirus, km/h | 186 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 8,2 | 8,5 |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | Bensiin/hübriid | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5,6-6,1 | 6,3-6,7 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 127-128 | 142-143 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta