Tehnilised andmed
| 2WD Plug-in Hybrid 235 hp 6AT | 4WD Plug-in Hybrid 235 hp 6AT | |
| Mootor | ||
| Tüüp | 2WD Plug-in Hybrid 235 hp 6AT | 4WD Plug-in Hybrid 235 hp 6AT |
| Mootori tüüp | R4 | |
| Töömaht, cm³ | 1598 | |
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 185/252/5500 | |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 367/1000-4700 | |
| Käigukast | A | |
| Veoskeem | Esi | 4WD |
| Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 72 | |
| Laadimine | ||
| Aku mahtuvus, kWh | 13,8 | |
| Pardalaadija võimsus, kW | 7,2 | |
| Keretüüp | ||
| Uste arv | 5 | |
| Istekohtade arv | 5 | |
| Kategooria | M1 | |
| Keretüüp | Mahtuniversaal | |
| Mõõdud | ||
| Pikkus, mm | 4510 | |
| Laius, mm | 1850 | |
| Kõrgus, mm | 1650 | |
| Teljevahe, mm | 2680 | |
| Min. pöörderaadius, m | 5,46 | |
| Kliirens, mm | 170 | |
| Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 558-1721 | |
| Massid | ||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1750-1876 | 1814-1940 |
| Täismass, kg | 2350 | 2420 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1210/750 | |
| Kütusepaagi maht | 42 | |
| Sõiduomadused | ||
| Maksimumkiirus, km/h | 186 | |
| Kiirendus 0-100 km/h, s | 7,9 | 8,1 |
| Kütusekulu | ||
| Kütuse liik | Bensiin / pistikhübriid | |
| WLTP Kombineeritud, l/100 km | 1,1-1,2 | 1,2-1,3 |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 25 | 29 |
| Sõiduulatus, km | 66-74 | 63-66 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta



Tucson Plug-in MY25