
2WD 160 hp 6MT | 2WD 48V Hybrid 160 hp 6MT | 2WD 48V Hybrid 160 hp 7DCT | 4WD 48V Hybrid 160 hp 7DCT | 1.6 CRDi 48V 7DCT | 1.6 CRDi 48V 4WD 7DCT | |
Mootor | ||||||
Tüüp | 2WD 160 hp 6MT | 2WD 48V Hybrid 160 hp 6MT | 2WD 48V Hybrid 160 hp 7DCT | 4WD 48V Hybrid 160 hp 7DCT | 1.6 CRDi 48V 7DCT | 1.6 CRDi 48V 4WD 7DCT |
Silindrite arv | R4 | |||||
Töömaht, cm³ | 1598 | |||||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 118/160/5500 | 100/136/4000 | ||||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 265/1500-3500 | 320/2000-2250 | ||||
Käigukast | M | A | ||||
Vedav telg | Esi | 4WD | Esi | 4WD | ||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 12 kW | |||||
Aku mahtuvus, kWh | 0,44 | |||||
Keretüüp | ||||||
Uste arv | 5 | |||||
Istekohtade arv | 5 | |||||
Kategooria | M1 | |||||
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal | |||||
Mõõdud | ||||||
Pikkus, mm | 4510 | |||||
Laius, mm | 1850 | |||||
Kõrgus, mm | 1650 | |||||
Teljevahe, mm | 2680 | |||||
Min. pöörderaadius, m | 5,46 | |||||
Kliirens, mm | 170 | |||||
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 620-1799 | 577-1756 | 546-1725 | 546-1795 | ||
Massid | ||||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1445-1586 | 1478-1618 | 1506-1649 | 1571-1713 | 1545-1668 | 1609-1751 |
Täismass, kg | 2065 | 2095 | 2160 | 2165 | 2225 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1510/750 | 1650/750 | ||||
Kütusepaagi maht | 54 | |||||
Sõiduomadused | ||||||
Maksimumkiirus, km/h | 194 | 192 | 180 | |||
Kiirendus 0-100 km/h | 9,9 | 9,4 | 9,8 | 11,4 | 11,6 | |
Kütusekulu | ||||||
Kütuse liik | B | Bensiin/hübriid | Diisel/hübriid | |||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6,7-7,1 | 6,4-6,9 | 6,1-6,5 | 6,7-7,1 | 5,5-5,9 | 6,0-6,3 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 152-162 | 147-157 | 147 | 159-161 | 130-139 | 143-154 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta