Tehnilised andmed
| 2WD 160 hp 6MT | 2WD 48V Hybrid 160 hp 6MT | 2WD 48V Hybrid 160 hp 7DCT | 4WD 48V Hybrid 160 hp 7DCT | |
| Mootor | ||||
| Tüüp | 2WD 160 hp 6MT | 2WD 48V Hybrid 160 hp 6MT | 2WD 48V Hybrid 160 hp 7DCT | 4WD 48V Hybrid 160 hp 7DCT |
| Mootori tüüp | R4 | |||
| Töömaht, cm³ | 1598 | |||
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 118/160/5500 | |||
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 265/1500-3500 | |||
| Käigukast | M | A | ||
| Veoskeem | Esi | 4WD | ||
| Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 12 kW | |||
| Laadimine | ||||
| Aku mahtuvus, kWh | 0,44 | |||
| Keretüüp | ||||
| Uste arv | 5 | |||
| Istekohtade arv | 5 | |||
| Kategooria | M1 | |||
| Keretüüp | Mahtuniversaal | |||
| Mõõdud | ||||
| Pikkus, mm | 4510 | |||
| Laius, mm | 1850 | |||
| Kõrgus, mm | 1650 | |||
| Teljevahe, mm | 2680 | |||
| Min. pöörderaadius, m | 5,46 | |||
| Kliirens, mm | 170 | |||
| Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 620-1799 | 577-1756 | ||
| Massid | ||||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1445-1586 | 1478-1618 | 1506-1649 | 1571-1713 |
| Täismass, kg | 2065 | 2095 | 2160 | |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1510/750 | |||
| Kütusepaagi maht | 54 | |||
| Sõiduomadused | ||||
| Maksimumkiirus, km/h | 194 | 192 | ||
| Kiirendus 0-100 km/h, s | 9,9 | 9,4 | 9,8 | |
| Kütusekulu | ||||
| Kütuse liik | B | Bensiin/hübriid | ||
| WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6,7-7,1 | 6,4-6,9 | 6,1-6,5 | 6,7-7,1 |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 152-162 | 147-157 | 147 | 159-161 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta



Tucson MY25