
Tehnilised andmed
2WD Hybrid 239 hp 6AT | 4WD Hybrid 239 hp 6AT | |
Mootor | ||
Tüüp | 2WD Hybrid 239 hp 6AT | 4WD Hybrid 239 hp 6AT |
Mootori tüüp | R4 | |
Töömaht, cm³ | 1598 | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 175/239/6000 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 379/1000-4500 | |
Käigukast | 6-Automaat | |
Veoskeem | Esi | 4WD |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 47/64 | |
Laadimine | ||
Aku mahtuvus, kWh | 1,49 | |
Aku tüüp | NMC liitiumioon | |
Aku pinge, V | 270 | |
Keretüüp | ||
Uste arv | 5 | |
Istekohtade arv | 5 | |
Kategooria | M1 | |
Keretüüp | Mahtuniversaal | |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 4525 | |
Laius, mm | 1865 | |
Kõrgus, mm | 1650 | |
Teljevahe, mm | 2680 | |
Min. pöörderaadius, m | 5,46 | |
Kliirens, mm | 170 | |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 616-1795 | |
Massid | ||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1 575–1 701 | 1645-1771 |
Täismass, kg | 2190 | 2250 |
Piduriteta haagise lubatud mass, kg | 750 | |
Piduritega haagise lubatud mass, kg | 1510 | |
Kütusepaagi maht | 52 | |
Katuse kandevõime, kg | 100 | |
Sõiduomadused | ||
Maksimumkiirus, km/h | 193 | |
Kiirendus 0-100 km/h, s | 7,8 | 8,0 |
Pidurdusmaa (100-0 km/h), m | 33,8 | |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | Bensiin/hübriid | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5,6-6,1 | 6,3-6,7 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 129-133 | 145-148 |
Rehvid ja veljed | ||
Veljemõõt, tollides | 17 | |
Rehvimõõt | 215/65R17 |

Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta