Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus |
Keskm. kulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 22% |
Kuumakse *60 kuud/15% sisse | |
2WD Hybrid 215 hp 6AT Style | A | 158 / 215 | Bensiin/hübriid | 5,6-6,1 | 127-128 | 37 490 | 453 | ||
4WD Hybrid 215 hp 6AT Style | A | 158 / 215 | Bensiin/hübriid | 6,3-6,7 | 142-143 | 39 990 | 483 | ||
2WD Hybrid 215 hp 6AT Premium | A | 158 / 215 | Bensiin/hübriid | 5,6-6,1 | 127-128 | 39 990 | 483 | ||
4WD Hybrid 215 hp 6AT Premium | A | 158 / 215 | Bensiin/hübriid | 6,3-6,7 | 142-143 | 42 490 | 513 | ||
2WD Hybrid 215 hp 6AT 20th Anniversary Edition | A | 158 / 215 | Bensiin/hübriid | 5,6-6,1 | 127-128 | 41 990 | 39 990 | 483 | |
4WD Hybrid 215 hp 6AT 20th Anniversary Edition | A | 158 / 215 | Bensiin/hübriid | 6,3-6,7 | 142-143 | 44 490 | 42 490 | 513 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta