Hydrogen/electricity | |
Mootor | |
Tüüp | Hydrogen/electricity |
Silindrite arv | Vesinik |
Töömaht, cm³ | - |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 120 / 163 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 395 |
Käigukast | A |
Vedav telg | Esi |
Aku mahtuvus, kWh | 1,56 |
Keretüüp | |
Uste arv | 5 |
Istekohtade arv | 5 |
Kategooria | M1 |
Tüüp alajaotus | Luukpära |
Mõõdud | |
Pikkus, mm | 4670 |
Laius, mm | 1860 |
Kõrgus, mm | 1640 |
Teljevahe, mm | 2790 |
Min. pöörderaadius, m | 5,6 |
Kliirens, mm | 162 |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 461-1466 |
Massid | |
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1889 |
Täismass, kg | 2340 |
Sõiduomadused | |
Maksimumkiirus, km/h | 179 |
Kiirendus 0-100 km/h | 9,5 |
Kiirendus 0-400 m | 17 |
Kütusekulu | |
Kütuse liik | Vesinik |
Rehvid ja veljed | |
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 19 |
Rehvimõõt | 245/45R19 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta