Tehnilised andmed
| 48,4 kWh | 65,4 kWh | 65,4 kWh N Line | |
| Mootor | |||
| Tüüp | 48,4 kWh | 65,4 kWh | |
| Mootori tüüp | Elekter | ||
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 115 / 156 | 160/217 | 160 / 217 |
| Käigukast | A | ||
| Veoskeem | Esi | ||
| Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 115/156 | 160/217 | |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm | 255 | ||
| Laadimine | |||
| Aku mahtuvus, kWh | 48,4 | 65,4 | |
| Pardalaadija võimsus, kW | 10,4 | ||
| Suurim laadimiskiirus, kW | 74 | 102 | |
| Aku tüüp | liitiumioon | ||
| Aku jahutusmeetod | vedelikjahutus | ||
| Aku soojendusseade | Jah | ||
| Aku pinge, V | 295 | 398,5 | 389,5 |
| Laadimispesa | CCS2 | ||
| Keretüüp | |||
| Uste arv | 5 | ||
| Istekohtade arv | 5 | ||
| Kategooria | M1 | ||
| Keretüüp | Mahtuniversaal | ||
| Mõõdud | |||
| Pikkus, mm | 4355 | ||
| Laius, mm | 1825 | ||
| Kõrgus, mm | 1575 | ||
| Teljevahe, mm | 2660 | ||
| Min. pöörderaadius, m | 5,35 | ||
| Kliirens, mm | 151 | ||
| Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 466 | ||
| Eesmise pakiruumi maht, l | 27 | ||
| Massid | |||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1615-1690 | 1698-1795 | |
| Täismass, kg | 2110 | 2220 | |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 300 | 750 | |
| Piduriteta haagise lubatud mass, kg | 300 | ||
| Sõiduomadused | |||
| Maksimumkiirus, km/h | 162 | 172 | |
| Kiirendus 0-100 km/h, s | 8,8 | 7,8 | |
| Kütusekulu | |||
| Kütuse liik | Elekter | ||
| Sõiduulatus, km | 377-512 | 514-683 | |
| Energiakulu, kWh/100 km | 14,6 | 14,9 | |
| Rehvid ja veljed | |||
| Veljemõõt, tollides | 17 | 19 | |
| Rehvimõõt | 215/60R17 | 235/45R19 | |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta



KONA Electric