48,4 kWh | 65,4 kWh | |
Mootor | ||
Tüüp | 48,4 kWh | 65,4 kWh |
Silindrite arv | Elekter | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 115 / 156 | 160/217 |
Käigukast | A | |
Vedav telg | Esi | |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 115/156 | 160/217 |
Elektrimootori max väändemoment, Nm | 255 | |
Aku mahtuvus, kWh | 48,4 | 65,4 |
Pardalaadija võimsus, kW | 10,4 | |
Keretüüp | ||
Uste arv | 5 | |
Istekohtade arv | 5 | |
Kategooria | M1 | |
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal | |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 4355 | |
Laius, mm | 1825 | |
Kõrgus, mm | 1575 | |
Teljevahe, mm | 2660 | |
Min. pöörderaadius, m | 5,35 | |
Kliirens, mm | 151 | |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 27+466 | |
Massid | ||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1615-1690 | 1698-1795 |
Täismass, kg | 2110 | 2220 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 300 | 750 |
Sõiduomadused | ||
Maksimumkiirus, km/h | 162 | 172 |
Kiirendus 0-100 km/h | 8,8 | 7,8 |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | Elekter | |
Sõiduulatus, km | 377-512 | 514-683 |
Energiakulu, kWh/100 km | 14,6 | 14,9 |
Rehvid ja veljed | ||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 215/60R17 | |
Rehvimõõt | 17 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta