77 kWh 229 hj | 77 kWh 325 hj AWD | |
Mootor | ||
Tüüp | 77 kWh 229 hj | 77 kWh 325 hj AWD |
Silindrite arv | Elekter | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 168 / 229 | 239 / 325 |
Käigukast | A | |
Vedav telg | Taga | 4WD |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 168/229 | |
Elektrimootori max väändemoment, Nm | 350 | 605 |
Aku mahtuvus, kWh | 77,4 | |
Pardalaadija võimsus, kW | 10,5 | |
Keretüüp | ||
Uste arv | 5 | |
Istekohtade arv | 5 | |
Kategooria | M1 | |
Tüüp alajaotus | Luukpära | |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 4635 | |
Laius, mm | 1890 | |
Kõrgus, mm | 1605 | |
Teljevahe, mm | 3000 | |
Min. pöörderaadius, m | 5,99 | |
Kliirens, mm | 160 | |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 527-1587 | |
Massid | ||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1935-2015 | 2045-2125 |
Täismass, kg | 2450 | 2560 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1600/750 | |
Sõiduomadused | ||
Maksimumkiirus, km/h | 185 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 7,3 | 5,1 |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | Elekter | |
Sõiduulatus, km | 507-710 | 481-672 |
Energiakulu, kWh/100 km | 17 | 18 |
Rehvid ja veljed | ||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 19 | |
Rehvimõõt | 235/55R19 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta