1.2 MPi | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT | 1.0 T-GDI 100 48V Hybrid | |
Mootor | ||||
Tüüp | 1.2 MPi | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT | 1.0 T-GDI 100 48V Hybrid |
Silindrite arv | R4 | R3 | ||
Töömaht, cm³ | 1197 | 998 | ||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 57 / 78 | 74 / 100 | ||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 113/4200 | 172/4000 | 200/2000 | |
Käigukast | M | A | ||
Vedav telg | Esi | |||
Keretüüp | ||||
Uste arv | 5 | |||
Istekohtade arv | 5 | |||
Kategooria | M1 | |||
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal | |||
Mõõdud | ||||
Pikkus, mm | 4180 | |||
Laius, mm | 1775 | |||
Kõrgus, mm | 1500 | |||
Teljevahe, mm | 2580 | |||
Min. pöörderaadius, m | 5,2 | |||
Kliirens, mm | 165 | |||
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 411-1205 | 324-1160 | ||
Massid | ||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1045-1115 | 1095-1205 | 1120-1230 | 1145-1255 |
Täismass, kg | 1630 | 1660 | 1680 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 610/450 | 910/450 | ||
Kütusepaagi maht | 40 | |||
Sõiduomadused | ||||
Kiirendus 0-100 km/h | 14,2 | 11,3 | 12,4 | |
Kütusekulu | ||||
Kütuse liik | B | Bensiin/hübriid | ||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5,6 | 5,4 | 5,5 | 5,2 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 127 | 125-125 | 125 | 121 |
Rehvid ja veljed | ||||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 15 | 17 | ||
Rehvimõõt | 185/65R15 | 205/55R17 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta