1.6 T-GDi 150 6MT | 1.6 T-GDi 150 48V 7DCT | 1.6 T-GDi 180 48V 4WD 7DCT | |
Mootor | |||
Tüüp | 1.6 T-GDi 150 6MT | 1.6 T-GDi 150 48V 7DCT | 1.6 T-GDi 180 48V 4WD 7DCT |
Silindrite arv | R4 | ||
Töömaht, cm³ | 1598 | ||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 110/150/5500 | 132/180/5500 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 250/1500-4000 | 265/1500-4000 | |
Käigukast | M | A | |
Vedav telg | Esi | 4WD | |
Keretüüp | |||
Uste arv | 5 | ||
Istekohtade arv | 5 | ||
Kategooria | M1 | ||
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal | ||
Mõõdud | |||
Pikkus, mm | 4500 | ||
Laius, mm | 1865 | ||
Kõrgus, mm | 1650 | ||
Teljevahe, mm | 2680 | ||
Min. pöörderaadius, m | 5.46 | ||
Kliirens, mm | 170 | ||
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 620-1799 | 577-1756 | |
Massid | |||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1425-1575 | 1491-1621 | 1558-1689 |
Täismass, kg | 2050 | 2100 | 2170 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 750/1650 | ||
Kütusepaagi maht | 54 | ||
Sõiduomadused | |||
Maksimumkiirus, km/h | 189 | 201 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 10.3 | 9.6 | 9.0 |
Kütusekulu | |||
Kütuse liik | B | ||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6.7-6.8 | 6.5 | 7.0-7.1 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 152-153 | 147 | 159-161 |
Rehvid ja veljed | |||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 17 | 18 | |
Rehvimõõt | 215/65/R17 | 235/55/R18 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta