1.6 T-GDI 230 Hybrid 6AT | 1.6 T-GDI 230 Hybrid 4WD 6AT | |
Mootor | ||
Tüüp | 1.6 T-GDI 230 Hybrid 6AT | 1.6 T-GDI 230 Hybrid 4WD 6AT |
Silindrite arv | R4 | |
Töömaht, cm³ | 1598 | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 169/230/5500 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 350/1500-4000 | |
Käigukast | A | |
Vedav telg | Esi | 4WD |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 44,2/60 | |
Aku mahtuvus, kWh | 1.49 | |
Keretüüp | ||
Uste arv | 5 | |
Istekohtade arv | 5 | |
Kategooria | M1 | |
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal | |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 4500 | |
Laius, mm | 1865 | |
Kõrgus, mm | 1650 | |
Teljevahe, mm | 2680 | |
Min. pöörderaadius, m | 5.46 | |
Kliirens, mm | 170 | |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 616-1795 | |
Massid | ||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1564-1685 | 1634-1755 |
Täismass, kg | 2175 | 2245 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 750/1650 | |
Kütusepaagi maht | 52 | |
Sõiduomadused | ||
Maksimumkiirus, km/h | 193 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 8.0 | 8.3 |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | Bensiin/hübriid | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6.0-6.1 | 6.9 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 127-128 | 142-143 |
Rehvid ja veljed | ||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 17 | |
Rehvimõõt | 215/65/R17 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta