
1.6 T-GDi 215 Hybrid 4WD 6AT 7PL | 1.6 T-GDi 215 Hybrid 4WD 6AT 6PL | 1.6 T-GDi 253 Plug-In 4WD 7PL | 1.6 T-GDi 253 Plug-In 4WD 6PL | |
Mootor | ||||
Tüüp | 1.6 T-GDi 215 Hybrid 4WD 6AT 7PL | 1.6 T-GDi 215 Hybrid 4WD 6AT 6PL | 1.6 T-GDi 253 Plug-In 4WD 7PL | 1.6 T-GDi 253 Plug-In 4WD 6PL |
Silindrite arv | R4 | |||
Töömaht, cm³ | 1600 | |||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 155/215/5600 | 253/5700 | ||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 367/1000-4100 | 367/1000-5100 | ||
Käigukast | A | |||
Vedav telg | 4WD | |||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 44,2 | 66,9 | ||
Aku mahtuvus, kWh | 1,49 | 13,8 | ||
Pardalaadija võimsus, kW | 3,3 | |||
Keretüüp | ||||
Uste arv | 5 | |||
Istekohtade arv | 7 | 6 | 7 | 6 |
Kategooria | M1 | |||
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal | |||
Mõõdud | ||||
Pikkus, mm | 4830 | |||
Laius, mm | 1900 | |||
Kõrgus, mm | 1770 | |||
Teljevahe, mm | 2815 | |||
Min. pöörderaadius, m | 5,8 | |||
Kliirens, mm | 177 | |||
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 628-1949 | 621-1942 | ||
Massid | ||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1950-2095 | 2075-2145 | ||
Täismass, kg | 2670-2675 | 2735-2740 | ||
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1110 | |||
Kütusepaagi maht | 67 | 47 | ||
Sõiduomadused | ||||
Maksimumkiirus, km/h | 180 | |||
Kiirendus 0-100 km/h | 9,8 | 9,3 | ||
Kütusekulu | ||||
Kütuse liik | Bensiin/hübriid | Bensiin / pistikhübriid | ||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 7,4 | 1,6 | ||
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 166 | 38 | ||
Sõiduulatus, km | 58-69 | |||
Rehvid ja veljed | ||||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 18 | 20 | ||
Rehvimõõt | 235/60R18 | 255/45R20 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta