Pakkumised
- Varuosade pakkumised
- Hyundai talvekontroll 35 €
- Hyundai Eco-service
- Originaal piduriklotsid
- EuroPark
- Hyundai kevadeks valmis!
- Hyundai TUCSON Winner Edition
Soovin teeninduse aega
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Näidisliising
Näidisliising
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Proovisõit
Soovin proovisõidule
Tehnilised andmed
| 1.6 T-GDi 239 Hybrid 4WD 6AT 7PL | 1.6 T-GDi 239 Hybrid 4WD 6AT 6PL | 1.6 T-GDi 288 Plug-In 4WD 6AT 7P | 1.6 T-GDi 288 Plug-In 4WD 6AT 6P | |
| Mootor | ||||
| Tüüp | 1.6 T-GDi 239 Hybrid 4WD 6AT 7PL | 1.6 T-GDi 239 Hybrid 4WD 6AT 6PL | 1.6 T-GDi 288 Plug-In 4WD 6AT 7P | 1.6 T-GDi 288 Plug-In 4WD 6AT 6P |
| Mootori tüüp | R4 | |||
| Töömaht, cm³ | 1598 | |||
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 175/239/6000 | 211/288/6000 | ||
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 380/1500-4500 | 265/1500-4500 | 380/1500-4500 | |
| Käigukast | A | |||
| Veoskeem | 4WD | |||
| Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 48 | 79 | ||
| Laadimine | ||||
| Aku mahtuvus, kWh | 1,49 | 13,8 | ||
| Pardalaadija võimsus, kW | 3,3 | |||
| Kodulaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus, kW | 390/2,3 | |||
| Tavalaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus kW | 210/22 | |||
| Laadimispesa | Type 2 | |||
| Keretüüp | ||||
| Uste arv | 5 | |||
| Istekohtade arv | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Kategooria | M1 | |||
| Keretüüp | Mahtuniversaal | |||
| Mõõdud | ||||
| Pikkus, mm | 4830 | |||
| Laius, mm | 1900 | |||
| Kõrgus, mm | 1770 | |||
| Teljevahe, mm | 2815 | |||
| Min. pöörderaadius, m | 5,8 | |||
| Kliirens, mm | 177 | |||
| Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 628-1949 | 621-1942 | ||
| Massid | ||||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1965-2095 | 1950-2080 | 2075-2130 | |
| Täismass, kg | 2675 | 2670 | 2735 | |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 2000/750 | 1700/750 | ||
| Piduriteta haagise lubatud mass, kg | 750 | |||
| Kütusepaagi maht | 67 | 47 | ||
| Katuse kandevõime, kg | 100 | |||
| Sõiduomadused | ||||
| Maksimumkiirus, km/h | 196 | 206 | ||
| Kiirendus 0-100 km/h, s | 9,2 | 8,0 | ||
| Kiirendus 80-120 km/h, s | 5,9 | 5,3 | ||
| Pidurdusmaa (100-0 km/h), m | 34,6 | |||
| Kütusekulu | ||||
| Kütuse liik | Bensiin/hübriid | Bensiin / pistikhübriid | ||
| WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6,8 | 3,8 | ||
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 153 | 87 | ||
| Sõiduulatus, km | 54-65 | |||
| Rehvid ja veljed | ||||
| Veljemõõt, tollides | 18 | 20 | ||
| Rehvimõõt | 235/60R18 | 255/45R20 | ||
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta


Santa Fe