1.6 GDi Hybrid 6DCT | |
Mootor | |
Tüüp | 1.6 GDi Hybrid 6DCT |
Silindrite arv | R4 |
Töömaht, cm³ | 1580 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 104/141/5700 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 144/4000 |
Käigukast | A |
Vedav telg | Esi |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 43,5 |
Elektrimootori max väändemoment, Nm | 170 |
Aku mahtuvus, kWh | 1,56 |
Keretüüp | |
Uste arv | 5 |
Istekohtade arv | 5 |
Kategooria | M1 |
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal |
Mõõdud | |
Pikkus, mm | 4350 |
Laius, mm | 1825 |
Kõrgus, mm | 1570 |
Teljevahe, mm | 2660 |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 466 |
Massid | |
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1410-1525 |
Täismass, kg | 1950 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1300/600 |
Kütusepaagi maht | 38 |
Sõiduomadused | |
Maksimumkiirus, km/h | 165 |
Kiirendus 0-100 km/h | 10,9 (11,2) |
Kütusekulu | |
Kütuse liik | Bensiin/hübriid |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 4,5 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 103 |
Rehvid ja veljed | |
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 16 (18) |
Rehvimõõt | 205/65R16 (215/55R18) |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta