
428 hp 4WD 6S / 110 kWh | 428 hp 4WD 7S / 110 kWh | |
Mootor | ||
Tüüp | 428 hp 4WD 6S / 110 kWh | 428 hp 4WD 7S / 110 kWh |
Mootori tüüp | Elekter | |
Töömaht, cm³ | 0 | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 320 / 428 | |
Käigukast | A | |
Veoskeem | 4WD | |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 320 / 428 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm | 700 | |
Laadimine | ||
Aku mahtuvus, kWh | 110,3 | |
Pardalaadija võimsus, kW | 10,5 | |
Kodulaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus, kW | - / 44:35 / 2,8 | |
Tavalaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus kW | 10-100 / 10:00 / 11 | |
Kiirlaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus, kW | - / 01:49 / 50 | |
Ülikiirlaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus, kW | 10-80 / 00:24 / 350 | |
Aku tüüp | NMC liitiumioon | |
Aku jahutusmeetod | vedelikjahutus | |
Aku soojendusseade | Jah | |
Aku garantii, a/km | 8 / 160 000 | |
Laadimispesa | CCS2, Type 2 | |
Keretüüp | ||
Uste arv | 5 | |
Istekohtade arv | 6 | 7 |
Kategooria | M1 | |
Keretüüp | Mahtuniversaal | |
Õhutakistustegur, Cd | 0,259 | |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 5060 | |
Laius, mm | 1980 | |
Kõrgus, mm | 1790 | |
Teljevahe, mm | 3130 | |
Kliirens, mm | 174 | |
Eesmise pakiruumi maht, l | 52 | |
Tagumise pakiruumi maht, l | 2419 | |
Massid | ||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 2610-2744 | |
Täismass, kg | 3320 | |
Piduriteta haagise lubatud mass, kg | 750 | |
Piduritega haagise lubatud mass, kg | 2500 | |
Sõiduomadused | ||
Maksimumkiirus, km/h | 200 | |
Kiirendus 0-100 km/h, s | 5,2 | |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | Elekter | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 0 | |
Energiakulu, kWh/100 km | 19,4 | |
Sõiduulatus kombineeritud (WLTP), km | 600 | |
Rehvid ja veljed | ||
Veljemõõt, tollides | 21 | |
Rehvimõõt | 285/45R21 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta