
77 kWh 229 hj | 77 kWh 325 hj AWD | |
Mootor | ||
Tüüp | 77 kWh 229 hj | 77 kWh 325 hj AWD |
Silindrite arv | Elekter | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 168 / 229 | 239 / 325 |
Käigukast | A | |
Vedav telg | Taga | 4WD |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 168/229 | 239/325 |
Elektrimootori max väändemoment, Nm | 350 | 605 |
Aku mahtuvus, kWh | 77,4 | |
Pardalaadija võimsus, kW | 10,5 | |
Keretüüp | ||
Uste arv | 4 | |
Istekohtade arv | 5 | |
Kategooria | M1 | |
Tüüp alajaotus | Sedaan | |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 4855 | |
Laius, mm | 1880 | |
Kõrgus, mm | 1495 | |
Teljevahe, mm | 2950 | |
Min. pöörderaadius, m | 5,91 | |
Kliirens, mm | 141 | |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 401 | |
Massid | ||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1910-1986 | 2020-2096 |
Täismass, kg | 2410 | 2520 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1500/750 | |
Sõiduomadused | ||
Maksimumkiirus, km/h | 185 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 7,4 | 5,1 |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | Elekter | |
Sõiduulatus, km | 614 | 583 |
Energiakulu, kWh/100 km | 14,3 | 15,1 |
Rehvid ja veljed | ||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 18 | |
Rehvimõõt | 225/55R18 | 255/55R18 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta