84kWh 650 hj AWD | |
Mootor | |
Tüüp | 84kWh 650 hj AWD |
Silindrite arv | Elekter |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 448/609 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 740 |
Käigukast | A |
Vedav telg | 4WD |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 650 |
Elektrimootori max väändemoment, Nm | 770 |
Aku mahtuvus, kWh | 84 |
Pardalaadija võimsus, kW | 10,5 |
Keretüüp | |
Uste arv | 5 |
Istekohtade arv | 5 |
Kategooria | M1 |
Tüüp alajaotus | Luukpära |
Mõõdud | |
Pikkus, mm | 4715 |
Laius, mm | 1940 |
Kõrgus, mm | 1585 |
Teljevahe, mm | 3000 |
Min. pöörderaadius, m | 6,21 |
Kliirens, mm | 142 |
Massid | |
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 2200-2230 |
Täismass, kg | 2660 |
Sõiduomadused | |
Maksimumkiirus, km/h | 260 |
Kiirendus 0-100 km/h | 3,4 |
Kütusekulu | |
Kütuse liik | Elekter |
Sõiduulatus, km | 448-589 |
Energiakulu, kWh/100 km | 21,2 |
Rehvid ja veljed | |
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 21 |
Rehvimõõt | 275/35R21 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta