
Tehnilised andmed
42 kWh | 49 kWh | 49 kWh 5S | |
Mootor | |||
Tüüp | 42 kWh | 49 kWh | |
Mootori tüüp | Elekter | ||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 71/97 | 84/115 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 147/5400 | 147/4600 | |
Käigukast | A | ||
Veoskeem | Esi | ||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 71/97 | 84/115 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm | 147/5400 | 147/4600 | |
Laadimine | |||
Aku mahtuvus, kWh | 42 | 49 | |
Pardalaadija võimsus, kW | 10,5 | ||
Suurim laadimiskiirus, kW | 72,95 | 85,3 | |
Kodulaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus, kW | 10-100 / 04:15 / 11 | 10-100 / 04:45 / 11 | |
Tavalaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus kW | 10-80 / 00:58 / 50 | ||
Kiirlaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus, kW | 10-80 / 00:39 / 100 | ||
Ülikiirlaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus, kW | 10-80 / 00:30 / 120 | ||
Aku tüüp | liitiumioon | ||
Aku jahutusmeetod | vedelikjahutus | ||
Aku soojendusseade | Jah | ||
Aku pinge, V | 266 | 310 | |
Aku garantii, a/km | 8/160 000 | ||
Laadimispesa | CCS2 | ||
Keretüüp | |||
Uste arv | 5 | ||
Istekohtade arv | 4 | 5 | |
Kategooria | M1 | ||
Keretüüp | Luukpära | ||
Mõõdud | |||
Pikkus, mm | 3825 | ||
Laius, mm | 1610 | ||
Kõrgus, mm | 1575 | ||
Teljevahe, mm | 2580 | ||
Kliirens, mm | 144 | ||
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 280-1059 | ||
Massid | |||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1305-1423 | 1335-1423 | |
Täismass, kg | 1730 | 1745 | |
Piduriteta haagise lubatud mass, kg | 0 | ||
Piduritega haagise lubatud mass, kg | 0 | ||
Katuse kandevõime, kg | 100 | ||
Sõiduomadused | |||
Maksimumkiirus, km/h | 140 | 150 | |
Kiirendus 0-100 km/h, s | 11,5 | 10,6 | |
Pidurdusmaa (100-0 km/h), m | 36,1 | 35-36,1 | |
Kütusekulu | |||
Kütuse liik | Elekter | ||
Sõiduulatus, km | 327-473 | 360-518 | |
Energiakulu, kWh/100 km | 14,3 | 14,9-15,1 | |
Sõiduulatus kombineeritud (WLTP), km | 327 | 360-370 | 360-369 |
Sõiduulatus linnasõidul (WLTP), km | 473 | 493-518 | |
Rehvid ja veljed | |||
Veljemõõt, tollides | 15 | ||
Rehvimõõt | 185/65R15 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta