1.5 DPi | 1.0 T-GDi 7DCT | |
Mootor | ||
Tüüp | 1.5 DPi | 1.0 T-GDi 7DCT |
Silindrite arv | R4 | R3 |
Töömaht, cm³ | 1498 | 998 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 71/96 | 74/100 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 139/4000 | 200/2000-2500 |
Käigukast | M | A |
Vedav telg | Esi | |
Keretüüp | ||
Uste arv | 5 | |
Istekohtade arv | 5 | |
Kategooria | M1 | |
Tüüp alajaotus | Universaal | |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 4585 | |
Laius, mm | 1795 | |
Kõrgus, mm | 1465 | |
Teljevahe, mm | 2650 | |
Min. pöörderaadius, m | 5,3 | |
Kliirens, mm | 140 | |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 602-1650 | 395-1301 |
Massid | ||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1206-1364 | 1271-1429 |
Täismass, kg | 1800 | 1870 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1010/610 | 710/510 |
Kütusepaagi maht | 50 | |
Sõiduomadused | ||
Maksimumkiirus, km/h | 178 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 13,7 | 13,1 |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | B | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6,2 | 5,9 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 141 | 131-133 |
Rehvid ja veljed | ||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 15 | |
Rehvimõõt | 195/65R15 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta