1.5 DPi | 1.0 T-GDi 7DCT | |
Mootor | ||
Tüüp | 1.5 DPi | 1.0 T-GDi 7DCT |
Silindrite arv | R4 | R3 |
Töömaht, cm³ | 1498 | 998 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 71/96 | 74/100 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 139/4000 | 200/2000-2500 |
Käigukast | M | A |
Vedav telg | Esi | |
Keretüüp | ||
Uste arv | 5 | |
Istekohtade arv | 5 | |
Kategooria | M1 | |
Tüüp alajaotus | Luukpära | |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 4340 | |
Laius, mm | 1795 | |
Kõrgus, mm | 1465 | |
Teljevahe, mm | 2650 | |
Min. pöörderaadius, m | 5,3 | |
Kliirens, mm | 140 | |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 395-1301 | |
Massid | ||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1176-1325 | 1246-1395 |
Täismass, kg | 1750 | 1830 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1010/610 | 710/510 |
Kütusepaagi maht | 50 | |
Sõiduomadused | ||
Maksimumkiirus, km/h | 178 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 13,4 | 13,1 |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | B | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6,3 | 6,0 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 143 | 131-135 |
Rehvid ja veljed | ||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 15 | |
Rehvimõõt | 195/65R15 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta