1.2 MPi | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT | 1.0 T-GDI 120 48V Hybrid | |
Mootor | ||||
Tüüp | 1.2 MPi | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT | 1.0 T-GDI 120 48V Hybrid |
Silindrite arv | R4 | R3 | ||
Töömaht, cm³ | 1197 | 998 | ||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 62 / 84 | 74 / 100 | 88 / 120 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 118/4200 | 172/4000 | 200/2000 | |
Käigukast | M | A | ||
Vedav telg | Esi | |||
Keretüüp | ||||
Uste arv | 5 | |||
Istekohtade arv | 5 | |||
Kategooria | M1 | |||
Tüüp alajaotus | Luukpära | |||
Mõõdud | ||||
Pikkus, mm | 4040 | |||
Laius, mm | 1750 | |||
Kõrgus, mm | 1450 | |||
Teljevahe, mm | 2580 | |||
Min. pöörderaadius, m | 5,2 | |||
Kliirens, mm | 140 | |||
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 352/1165 | 262/1075 | ||
Massid | ||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1013-1123 | 1065-1175 | 1090-1200 | 1115-1225 |
Täismass, kg | 1550 | 1600 | 1630 | 1650 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 450/910 | 450/1110 | ||
Kütusepaagi maht | 40 | |||
Sõiduomadused | ||||
Kiirendus 0-100 km/h | 13,1 | 10.4 | 11.4 | 10.1 |
Kütusekulu | ||||
Kütuse liik | B | Bensiin/hübriid | ||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5.2 | 5.3 | 5.2 | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 119 | 120 | 118 | |
Rehvid ja veljed | ||||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 15 | 16 | 17 | |
Rehvimõõt | 185/65R15 | 195/55R16 | 215/45R17 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta