1.2 MPi | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT | 1.0 T-GDI 100 48V Hybrid | |
Mootor | ||||
Tüüp | 1.2 MPi | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT | 1.0 T-GDI 100 48V Hybrid |
Silindrite arv | R4 | R3 | ||
Töömaht, cm³ | 1197 | 998 | ||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 58/79 | 74 / 100 | ||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 113/4200 | 200/2500 | ||
Käigukast | M | A | ||
Vedav telg | Esi | |||
Keretüüp | ||||
Uste arv | 5 | |||
Istekohtade arv | 5 | |||
Kategooria | M1 | |||
Tüüp alajaotus | Luukpära | |||
Mõõdud | ||||
Pikkus, mm | 4065 | |||
Laius, mm | 1775 | |||
Kõrgus, mm | 1450 | |||
Teljevahe, mm | 2580 | |||
Min. pöörderaadius, m | 5,2 | |||
Kliirens, mm | 140 | |||
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 352/1165 | |||
Massid | ||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1013-1123 | 1065-1175 | 1090-1200 | 1115-1225 |
Täismass, kg | 1550 | 1600 | 1630 | 1650 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 610/450 | 910/450 | ||
Kütusepaagi maht | 40 | |||
Sõiduomadused | ||||
Kiirendus 0-100 km/h | 13,7 | 11,1 | 12.1 | |
Kütusekulu | ||||
Kütuse liik | B | Bensiin/hübriid | ||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.2 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 119 | 120 | 121 | 118 |
Rehvid ja veljed | ||||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 15 | 16 | 17 | |
Rehvimõõt | 185/65R15 | 195/55R16 | 215/45R17 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta