1.6 T-GDi 215 Hybrid 4WD 6AT 7PL | 1.6 T-GDi 215 Hybrid 4WD 6AT 6PL | 1.6 T-GDi 253 Plug-In 4WD 7PL | 1.6 T-GDi 253 Plug-In 4WD 6PL | |
Двигатель | ||||
Тип | 1.6 T-GDi 215 Hybrid 4WD 6AT 7PL | 1.6 T-GDi 215 Hybrid 4WD 6AT 6PL | 1.6 T-GDi 253 Plug-In 4WD 7PL | 1.6 T-GDi 253 Plug-In 4WD 6PL |
Количество цилиндров | R4 | |||
Рабочий объем, см³ | 1600 | |||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 155/215/5600 | 253/5700 | ||
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 367/1000-4100 | 367/1000-5100 | ||
Коробка передач | А | |||
Ведущий мост | 4WD | |||
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 44,2 | 66,9 | ||
Емкость батареи (кВт-ч) | 1,49 | 13,8 | ||
Емкость встроенной зарядки (кВт) | 3,3 | |||
Тип кузова | ||||
Количество дверей | 5 | |||
Количество мест | 7 | 6 | 7 | 6 |
Категория | M1 | |||
Подтипы | Минивэн | |||
Размеры | ||||
Длина, мм | 4830 | |||
Ширина, мм | 1900 | |||
Высота, мм | 1770 | |||
База, мм | 2815 | |||
Мин. радиус разворота, м | 5,8 | |||
Клиренс, мм | 177 | |||
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 628-1949 | 621-1942 | ||
Масса | ||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1950-2095 | 2075-2145 | ||
Снаряженная масса, кг | 2670-2675 | 2735-2740 | ||
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1110 | |||
Объем топливного бака | 67 | 47 | ||
Ходовые качества | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | |||
Ускорение 0-100 км/ч | 9,8 | 9,3 | ||
Расход топлива | ||||
Вид топлива | Bensiin/hübriid | Bensiin / pistikhübriid | ||
WLTP Смешанный, л/100 км | 7,4 | 1,6 | ||
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 166 | 38 | ||
Запас хода (км) | 58-69 | |||
Резина и диски | ||||
Размеры колеса (например, 16X6) | 18 | 20 | ||
Размеры резины | 235/60R18 | 255/45R20 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега