1.2 MPi | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT | 1.0 T-GDI 100 48V Hybrid | 1.0 T-GDI 120 48V Hybrid | |
Двигатель | |||||
Тип | 1.2 MPi | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT | 1.0 T-GDI 100 48V Hybrid | 1.0 T-GDI 120 48V Hybrid |
Количество цилиндров | R4 | R3 | |||
Рабочий объем, см³ | 1197 | 998 | |||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 62/84/4200 | 75/100/4000 | 88/120/2000 | ||
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 118/4200 | 172/4000 | 200/2000 | ||
Коробка передач | M | А | |||
Ведущий мост | Передний | ||||
Тип кузова | |||||
Количество дверей | 5 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Категория | M1 | ||||
Подтипы | Комби | ||||
Размеры | |||||
Длина, мм | 4180 | ||||
Ширина, мм | 1775 | ||||
Высота, мм | 1500 | ||||
База, мм | 2580 | ||||
Мин. радиус разворота, м | 5.2 | ||||
Клиренс, мм | 16.5 | ||||
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 411-1250 | 321-1160 | |||
Масса | |||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1045–1115 | 1095–1205 | 1120–1230 | 1145-1255 | |
Снаряженная масса, кг | 1580 | 1630 | 1660 | 1680 | |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 450/910 | 450/1110 | |||
Объем топливного бака | 40 | ||||
Ходовые качества | |||||
Ускорение 0-100 км/ч | 13,1 | 10,4 | 11,4 | 11,7 | 10,1 |
Расход топлива | |||||
Вид топлива | B | Бензин / Hybrid | |||
WLTP Смешанный, л/100 км | 5,6 | 5,4 | 5,5 | 5,2 | |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 126 | 123 | 124 | 120 | |
Резина и диски | |||||
Размеры колеса (например, 16X6) | 15 | 17 | |||
Размеры резины | 185/65R15 | 205/55/R17 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега