Hydrogen/electricity | |
Двигатель | |
Тип | Hydrogen/electricity |
Количество цилиндров | Водород |
Рабочий объем, см³ | - |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 120 / 163 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 395 |
Коробка передач | А |
Ведущий мост | Передний |
Емкость батареи (кВт-ч) | 1,56 |
Тип кузова | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Категория | M1 |
Подтипы | Хетчбэк |
Размеры | |
Длина, мм | 4670 |
Ширина, мм | 1860 |
Высота, мм | 1640 |
База, мм | 2790 |
Мин. радиус разворота, м | 5,6 |
Клиренс, мм | 162 |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 461-1466 |
Масса | |
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1889 |
Снаряженная масса, кг | 2340 |
Ходовые качества | |
Максимальная скорость, км/ч | 179 |
Ускорение 0-100 км/ч | 9,5 |
Ускорение 0-400 м | 17 |
Расход топлива | |
Вид топлива | Водород |
Резина и диски | |
Размеры колеса (например, 16X6) | 19 |
Размеры резины | 245/45R19 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега