Технические данные
| 1.6 GDi Hybrid 6DCT | |
| Двигатель | |
| Тип | 1.6 GDi Hybrid 6DCT |
| Тип двигателя | R4 |
| Рабочий объем, см³ | 1580 |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 96/129/5700 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 134/4000 |
| Коробка передач | А |
| Тип привода | Передний |
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 43,5 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 170 |
| Зарядка | |
| Емкость батареи (кВт-ч) | 1,58 |
| Тип кузова | |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Категория | M1 |
| Тип кузова | Минивэн |
| Размеры | |
| Длина, мм | 4350 |
| Ширина, мм | 1825 |
| Высота, мм | 1570 |
| База, мм | 2660 |
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 466 |
| Масса | |
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1410-1525 |
| Снаряженная масса, кг | 1950 |
| Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1300/600 |
| Объем топливного бака | 38 |
| Ходовые качества | |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10,9 |
| Расход топлива | |
| Вид топлива | Бензин / Hybrid |
| WLTP Смешанный, л/100 км | 4,5 |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 103 |
| Резина и диски | |
| Размер колесных дисков в дюймах | 16 (18) |
| Размеры резины | 205/65R16 (215/55R18) |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега



KONA Hybrid