77 kWh 229 hj | 77 kWh 325 hj AWD | |
Двигатель | ||
Тип | 77 kWh 229 hj | 77 kWh 325 hj AWD |
Количество цилиндров | Электроэнергии | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 168 / 229 | 239 / 325 |
Коробка передач | А | |
Ведущий мост | Taga | 4WD |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 168/229 | 239/325 |
Максимальный крутящий момент электромотора (Нм) | 350 | 605 |
Емкость батареи (кВт-ч) | 77,4 | |
Емкость встроенной зарядки (кВт) | 10,5 | |
Тип кузова | ||
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Категория | M1 | |
Подтипы | Седан | |
Размеры | ||
Длина, мм | 4855 | |
Ширина, мм | 1880 | |
Высота, мм | 1495 | |
База, мм | 2950 | |
Мин. радиус разворота, м | 5,91 | |
Клиренс, мм | 141 | |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 401 | |
Масса | ||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1910-1986 | 2020-2096 |
Снаряженная масса, кг | 2410 | 2520 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1500/750 | |
Ходовые качества | ||
Максимальная скорость, км/ч | 185 | |
Ускорение 0-100 км/ч | 7,4 | 5,1 |
Расход топлива | ||
Вид топлива | Электроэнергии | |
Запас хода (км) | 614 | 583 |
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 14,3 | 15,1 |
Резина и диски | ||
Размеры колеса (например, 16X6) | 18 | |
Размеры резины | 225/55R18 | 255/55R18 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега