1.5 DPi | 1.0 T-GDi 7DCT | |
Двигатель | ||
Тип | 1.5 DPi | 1.0 T-GDi 7DCT |
Количество цилиндров | R4 | R3 |
Рабочий объем, см³ | 1498 | 998 |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 71/96 | 74/100 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 139/4000 | 200/2000-2500 |
Коробка передач | M | А |
Ведущий мост | Передний | |
Тип кузова | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Категория | M1 | |
Подтипы | Хетчбэк | |
Размеры | ||
Длина, мм | 4340 | |
Ширина, мм | 1795 | |
Высота, мм | 1465 | |
База, мм | 2650 | |
Мин. радиус разворота, м | 5,3 | |
Клиренс, мм | 140 | |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 395-1301 | |
Масса | ||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1176-1325 | 1246-1395 |
Снаряженная масса, кг | 1750 | 1830 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1010/610 | 710/510 |
Объем топливного бака | 50 | |
Ходовые качества | ||
Максимальная скорость, км/ч | 178 | |
Ускорение 0-100 км/ч | 13,4 | 13,1 |
Расход топлива | ||
Вид топлива | Б | |
WLTP Смешанный, л/100 км | 6,3 | 6,0 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 143 | 131-135 |
Резина и диски | ||
Размеры колеса (например, 16X6) | 15 | |
Размеры резины | 195/65R15 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега