Технические данные
| 2WD Plug-in Hybrid 235 hp 6AT | 4WD Plug-in Hybrid 235 hp 6AT | |
| Двигатель | ||
| Тип | 2WD Plug-in Hybrid 235 hp 6AT | 4WD Plug-in Hybrid 235 hp 6AT |
| Тип двигателя | R4 | |
| Рабочий объем, см³ | 1598 | |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 185/252/5500 | |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 367/1000-4700 | |
| Коробка передач | А | |
| Тип привода | Передний | 4WD |
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 72 | |
| Зарядка | ||
| Емкость батареи (кВт-ч) | 13,8 | |
| Емкость встроенной зарядки (кВт) | 7,2 | |
| Тип кузова | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Категория | M1 | |
| Тип кузова | Минивэн | |
| Размеры | ||
| Длина, мм | 4510 | |
| Ширина, мм | 1850 | |
| Высота, мм | 1650 | |
| База, мм | 2680 | |
| Мин. радиус разворота, м | 5,46 | |
| Клиренс, мм | 170 | |
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 558-1721 | |
| Масса | ||
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1750-1876 | 1814-1940 |
| Снаряженная масса, кг | 2350 | 2420 |
| Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1210/750 | |
| Объем топливного бака | 42 | |
| Ходовые качества | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 7,9 | 8,1 |
| Расход топлива | ||
| Вид топлива | Бензин / подключаемый гибрид | |
| WLTP Смешанный, л/100 км | 1,1-1,2 | 1,2-1,3 |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 25 | 29 |
| Запас хода (км) | 66-74 | 63-66 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега



Tucson Plug-in MY25