
2WD 160 hp 6MT | 2WD 48V Hybrid 160 hp 6MT | 2WD 48V Hybrid 160 hp 7DCT | 4WD 48V Hybrid 160 hp 7DCT | |
Двигатель | ||||
Тип | 2WD 160 hp 6MT | 2WD 48V Hybrid 160 hp 6MT | 2WD 48V Hybrid 160 hp 7DCT | 4WD 48V Hybrid 160 hp 7DCT |
Тип двигателя | R4 | |||
Рабочий объем, см³ | 1598 | |||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 118/160/5500 | |||
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 265/1500-3500 | |||
Коробка передач | M | А | ||
Тип привода | Esi | 4WD | ||
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 12 kW | |||
Зарядка | ||||
Емкость батареи (кВт-ч) | 0,44 | |||
Тип кузова | ||||
Количество дверей | 5 | |||
Количество мест | 5 | |||
Категория | M1 | |||
Тип кузова | Минивэн | |||
Размеры | ||||
Длина, мм | 4510 | |||
Ширина, мм | 1850 | |||
Высота, мм | 1650 | |||
База, мм | 2680 | |||
Мин. радиус разворота, м | 5,46 | |||
Клиренс, мм | 170 | |||
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 620-1799 | 577-1756 | ||
Масса | ||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1445-1586 | 1478-1618 | 1506-1649 | 1571-1713 |
Снаряженная масса, кг | 2065 | 2095 | 2160 | |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1510/750 | |||
Объем топливного бака | 54 | |||
Ходовые качества | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 194 | 192 | ||
Разгон 0-100 км/ч, с | 9,9 | 9,4 | 9,8 | |
Расход топлива | ||||
Вид топлива | B | Бензин / Hybrid | ||
WLTP Смешанный, л/100 км | 6,7-7,1 | 6,4-6,9 | 6,1-6,5 | 6,7-7,1 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 152-162 | 147-157 | 147 | 159-161 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега