Технические данные
| 2WD 239 hp 6AT | 4WD 239 hp 6AT | |
| Двигатель | ||
| Тип | 2WD 239 hp 6AT | 4WD 239 hp 6AT |
| Тип двигателя | R4 | |
| Рабочий объем, см³ | 1598 | |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 175/239/6000 | |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 379/1000-4500 | |
| Коробка передач | 6-Automaat | |
| Тип привода | Передний | 4WD |
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 47/64 | |
| Зарядка | ||
| Емкость батареи (кВт-ч) | 1,49 | |
| Тип аккумулятора | NMC liitiumioon | |
| Напряжение аккумулятора, В | 270 | |
| Тип кузова | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Категория | M1 | |
| Тип кузова | Минивэн | |
| Размеры | ||
| Длина, мм | 4525 | |
| Ширина, мм | 1865 | |
| Высота, мм | 1650 | |
| База, мм | 2680 | |
| Мин. радиус разворота, м | 5,46 | |
| Клиренс, мм | 170 | |
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 616-1795 | |
| Масса | ||
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1 575–1 701 | 1645-1771 |
| Снаряженная масса, кг | 2190 | 2250 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 | |
| Допустимая масса прицепа с тормозами, кг | 1510 | |
| Объем топливного бака | 52 | |
| Крыша Грузоподъемность, кг | 100 | |
| Ходовые качества | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 193 | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 7,8 | 8,0 |
| Тормозной путь (100-0 км/ч), м | 33,8 | |
| Расход топлива | ||
| Вид топлива | Бензин / Hybrid | |
| WLTP Смешанный, л/100 км | 5,6-6,1 | 6,3-6,7 |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 129-133 | 145-148 |
| Резина и диски | ||
| Размер колесных дисков в дюймах | 17 | |
| Размеры резины | 215/65R17 | |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега



Tucson Hybrid MY26