Технические данные
| 2WD Hybrid 215 hp 6AT | 4WD Hybrid 215 hp 6AT | |
| Двигатель | ||
| Тип | 2WD Hybrid 215 hp 6AT | 4WD Hybrid 215 hp 6AT |
| Тип двигателя | R4 | |
| Рабочий объем, см³ | 1598 | |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 158/215/5500 | |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 367/1000-4700 | |
| Коробка передач | А | |
| Тип привода | Передний | 4WD |
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 47,7 | |
| Зарядка | ||
| Емкость батареи (кВт-ч) | 1,49 | |
| Тип кузова | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Категория | M1 | |
| Тип кузова | Минивэн | |
| Размеры | ||
| Длина, мм | 4510 | |
| Ширина, мм | 1850 | |
| Высота, мм | 1650 | |
| База, мм | 2680 | |
| Мин. радиус разворота, м | 5,46 | |
| Клиренс, мм | 170 | |
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 616-1795 | |
| Масса | ||
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1575-1701 | 1645-1771 |
| Снаряженная масса, кг | 2190 | 2250 |
| Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1360/750 | |
| Объем топливного бака | 52 | |
| Ходовые качества | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 8,2 | 8,5 |
| Расход топлива | ||
| Вид топлива | Бензин / Hybrid | |
| WLTP Смешанный, л/100 км | 5,6-6,1 | 6,3-6,7 |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 129-133 | 145-146 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега



Tucson Hybrid MY25